Šķidrs vitamīnu un minerālvielu komplekss ātrai imunizācijai
Šķidrs vitamīnu un minerālvielu komplekss ātrai imunizācijai
Šķidrs vitamīnu un minerālvielu komplekss ar unikālu sastāvu un vairāk nekā 90 uzturvielām , kas radīts organisma ātrai imunizācijai vai mūsdienīga uztura papildināšanai.
Komplekts būs derīgs 60 dienas.
Lūdzu, ņemiet vērā: iepakojuma izskats var atšķirties no fotoattēlā redzamā.
Mums ir noliktavā
Apraksts
Apraksts
Sastāvs
Sastāvs
| Uzturvielas | 2 ēdamkarotes (apmēram 30 ml) | Nominālā vērtība (RMV), %* |
|---|---|---|
| A vitamīns | 4500 μg | 562,5% |
| C vitamīns | 300 mg | 375% |
| D3 vitamīns | 10 μg | 200% |
| E vitamīns | 36,9 mg | 307,5% |
| K vitamīns | 70 μg | 93% |
| B1 vitamīns | 3 mg | 272,7% |
| B2 vitamīns | 3 mg | 214% |
| B6 vitamīns | 4 mg | 285,7% |
| Folijskābe | 400 μg | 200% |
| Vitamīns B12 | 6 μg | 240% |
| Biotīns | 300 μg | 600% |
| Pantotēnskābe | 20 mg | 333% |
| Kalcijs (arī no ConcenTrace®) | 600 mg | 75% |
| Dzelzs | 0,5 mg | 3,5% |
| Fosfors (no ConcenTrace®) | 275 mg | 39% |
| Jods | 150 μg | 100% |
| Magnijs (no ConcenTrace®) | 300 mg | 80% |
| Cinks | 15 mg | 150% |
| Selēns | 200 μg | 363,6% |
| Varš | 2 mg | 200% |
| Mangāns | 4 mg | 200% |
| Hroms (no ConcenTrace® ) | 120 μg | 300% |
| Molibdēns | 60 μg | 120% |
| Hlorīds (no ConcenTrace® ) | 550 mg | 68,8% |
| Nātrijs (no ConcenTrace® ) | 5 mg | - |
| Kālijs (no ConcenTrace® ) | 35 mg | 1,75% |
| ConcenTrace® minerālu komplekss | 455 mg | - |
| Inozitols | 45 mg | - |
| Citrusaugļu bioflavonoīdi | 25 mg | - |
| Holīns | 20 mg | - |
| Sulfāts (no ConcenTrace® ) | 8 mg | - |
| Īsts alvejas ekstrakts 200:1 | 2 mg | - |
| Bors (no ConcenTrace® ) | 1 mg | - |
*NRV – uzturvērtības atsauces vērtība saskaņā ar ES regulu (1169/2011).





