Elektro Vita-Min dienā
Elektro Vita-Min dienā
Electro-Vita-Min - dabīgs uztura bagātinātājs imunitātes atbalstam . Komplekss kas ietver 5 galveno uzturvielu kategoriju sinerģisku kombināciju:
- Vitamīni: A, C, D, E, K un B grupas vitamīni
- Minerāli : Koncentrāts ar 72+ jonu jūras minerāliem
- Enzīmi
- Omega 3-6-9 taukskābes (no linsēklām)
- Zaļie pārtikas produkti (dārzeņi) un garšaugi
Mums ir noliktavā
Apraksts
Apraksts
Sastāvs
Sastāvs
Sastāvdaļas | 3 tabletes | RMV* |
---|---|---|
Concentrace® koncentrāts | 2500 mg | – |
Magnijs | 350 mg | 93% |
Kālijs | 100 mg | 5% |
Kalcijs | 100 mg | 13% |
Cinks | 13,5 mg | 135% |
Dzelzs | 9 mg | 64% |
Nātrijs | 20 mg | – |
Varš | 1 mg | 100% |
Selēns (no Concentrace®) | 35 mg | 64% |
Mangāns (no Concentrace®) | 1 mg | 50% |
Bors (no Concentrace®) | 2,5 mg | – |
Hroms (no Concentrace®) | 60 μg | 150% |
Tiamīns (B1 vitamīns) | 2,25 mg | 205% |
Riboflavīns (B2 vitamīns) | 2,6 mg | 186% |
Niacīns (B3 vitamīns) | 30 mg | 188% |
Pantotēnskābe | 15 mg | 250% |
C vitamīns | 60 mg | 75% |
B6 vitamīns | 3 mg | 214% |
Vitamīns B12 | 9 μg | 360% |
A vitamīns | 750 μg | 94% |
Biotīns | 600 μg | 1200% |
Folijskābe | 667 μg | 334% |
D3 vitamīns | 10 μg | 200% |
K1 vitamīns | 80 μg | 107% |
E vitamīns | 20 mg | 167% |
Linsēklu (Linum usitatissimum) sēklu pulveris | 120 mg | – |
Zilās lucernas (Medicago sativa) zāļu pulveris | 100 mg | – |
Plakano tārpu (Arthrospira platensis) pulveris | 20 mg | – |
Kviešu dīgstu (Triticum aestivum) pulveris | 20 mg | – |
Hlorellas (Chlorella vulgaris) pulveris | 20 mg | – |
Brūno jūraszāļu (Laminaria digitata) ekstrakts | 12,4 mg | – |
Malpigia glabra augļu ekstrakts | 12 mg | – |
Citrusaugļu bioflavonoīdi | 8 mg | – |
Mežrozīšu (Rosa canina) ogu pulveris | 5 mg | – |
Bromelaīns no ananāsiem (Ananas comosus) | 5 mg | – |
Krokotās skābenes (Rumex crispus) sakņu pulveris | 4 mg | – |
*NRV – uzturvērtības atsauces vērtība saskaņā ar ES regulu (1169/2011).